AUMENTOS DA GASOLINA: A CULPA DOS IMPOSTOS, DO MONOPÓLIO E DOS GOVERNOS?
No Brasil convencionou a mentira de que o preço da gasolina varia de acordo com o valor do Petróleo Bruto em Dólar Americano, o que não corresponde a verdade.
Todavia, quando verificamos o preço do barril em 2013 e o valor do litro da gasolina no mesmo ano, verificamos que o discurso de que os aumentos estão de acordo com o mercado internacional não confere.
Noutra forma, se a Petrobras é detentora do monopólio, empresa pública, jamais poderia aplicar a política de preços de petrolíferas privadas. Se vai adotar a política da variação internacional do Barril necessariamente tem que acabar com o monopólio na exploração, produção e refino.
Portanto, para que a Petrobras continue com o monopólio da exploração necessário o ônus, qual seja, o controle de preços. No caso de aplicação da variação de preços, indubitavelmente, a exploração, a produção e o refino, terão de ser democratizados para outras concorrentes.
Em seguida o comparativo do litro da gasolina e o valor do Barril.
Fonte:http://abacusliquid.com/setores-economia/mercado-financeiro/petroleo-hoje/
| Mês | Preço | Taxa de variação |
| abr 2013 | 102,88 | - |
| mai 2013 | 103,03 | 0,15% |
| jun 2013 | 103,11 | 0,08% |
| jul 2013 | 107,72 | 4,47% |
| ago 2013 | 110,96 | 3,01% |
| set 2013 | 111,62 | 0,59% |
| out 2013 | 109,48 | -1,92% |
| nov 2013 | 108,08 | -1,28% |
| dez 2013 | 110,67 | 2,40% |
| jan 2014 | 107,42 | -2,94% |
| fev 2014 | 108,81 | 1,29% |
| mar 2014 | 107,40 | -1,30% |
| abr 2014 | 107,79 | 0,36% |
| mai 2014 | 109,68 | 1,75% |
| jun 2014 | 111,87 | 2,00% |
| jul 2014 | 106,98 | -4,37% |
| ago 2014 | 101,92 | -4,73% |
| set 2014 | 97,34 | -4,49% |
| out 2014 | 87,27 | -10,35% |
| nov 2014 | 78,44 | -10,12% |
| dez 2014 | 62,33 | -20,54% |
| jan 2015 | 48,07 | -22,88% |
| fev 2015 | 57,93 | 20,51% |
| mar 2015 | 55,79 | -3,69% |
| abr 2015 | 59,39 | 6,45% |
| mai 2015 | 64,56 | 8,71% |
| jun 2015 | 62,34 | -3,44% |
| jul 2015 | 55,87 | -10,38% |
| ago 2015 | 46,99 | -15,89% |
| set 2015 | 47,24 | 0,53% |
| out 2015 | 48,12 | 1,86% |
| nov 2015 | 44,42 | -7,69% |
| dez 2015 | 37,72 | -15,08% |
| jan 2016 | 30,80 | -18,35% |
| fev 2016 | 33,20 | 7,79% |
| mar 2016 | 39,07 | 17,68% |
| abr 2016 | 42,25 | 8,14% |
| mai 2016 | 47,13 | 11,55% |
| jun 2016 | 48,48 | 2,86% |
| jul 2016 | 45,07 | -7,03% |
| ago 2016 | 46,14 | 2,37% |
| set 2016 | 46,19 | 0,11% |
| out 2016 | 49,73 | 7,66% |
| nov 2016 | 46,44 | -6,62% |
| dez 2016 | 54,07 | 16,43% |
| jan 2017 | 54,89 | 1,52% |
| fev 2017 | 55,49 | 1,09% |
| mar 2017 | 51,97 | -6,34% |
| abr 2017 | 52,98 | 1,94% |
| mai 2017 | 50,87 | -3,98% |
| jun 2017 | 46,89 | -7,82% |
| jul 2017 | 48,69 | 3,84% |
| ago 2017 | 51,37 | 5,50% |
| set 2017 | 55,16 | 7,38% |
| out 2017 | 57,62 | 4,46% |
| nov 2017 | 62,57 | 8,59% |
| dez 2017 | 64,21 | 2,62% |
| jan 2018 | 68,99 | 7,44% |
| fev 2018 | 65,42 | -5,17% |
| mar 2018 | 66,45 | 1,57% |
| abr 2018 | 71,63 | 7,80% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário